Kalorientabelle alkoholfreien Getränke
Hier finden Sie Übersichten über den Kaloriengehalt von alkoholfreien Getränken wie Limonaden, Säften, Kaffee oder Tee.
Inhaltsverzeichnis
Kaffee, Tee, Kakao (1 Tasse bzw. 1 Portion)
Getränkesorte | ml | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Cappuccino/Instant | 50 | 1 | |
Eistee, 1 Dose | 330 | 114 | - |
Heiße Schokolade/Instant | 150 | 140 | 6 |
Kaffee/Instant, Café au lait | 55 | 3 | |
Kaffee | - | - | |
Kakaotrunk, trinkfertig | 330 | 260 | 6 |
Tee | - | - |
Fruchtsäfte, Gemüsesäfte (1 Glas)
Getränkesorte | ml | kcal | g Fett |
---|---|---|---|
Ananassaft | 200 | 78 | - |
Apfelsaft | 200 | 92 | - |
Gemüsesaft | 200 | 28 | - |
Grapefruitsaft | 200 | 68 | - |
Karottensaft | 200 | 44 | - |
Multivitamin | 200 | 78 | - |
Orangensaft, frisch gepresst | 200 | 94 | - |
Orangensaft | 200 | 78 | - |
Rote-Bete-Saft | 200 | 72 | - |
Sanddornbeerensaft | 100 | 45 | - |
Sauerkirschsaft | 200 | 114 | - |
Tomatensaft | 200 | 28 | - |
Traubensaft | 200 | 130 | - |
Zitronensaft | 100 | 31 | - |
Erfrischungsgetränke, Limonaden (1 Glas = 200ml oder 1 Dose)
Getränkesorte | kcal | g Fett |
---|---|---|
Bitter Lemon | 176 | - |
Cola | 82 | - |
Dextro Energen | 106 | - |
Engergy Drink | 118 | - |
Fanta | 82 | - |
Ginger Ale | 74 | - |
Mezzo Mix | 98 | - |
Sportdrink | 38 | - |
Sprite | 44 | - |
Tonic Water | 143 | - |
Light-Limonaden (1 Glas = 200 ml oder 1 Dose)
Getränkesorte | kcal | g Fett |
---|---|---|
Bitter Lemon | 17 | - |
Cola | 1 | - |
Eistee | 14 | - |
Fanta | 5 | - |
Ginger Ale | 3 | - |
Tonic Water | 4 | - |
Orange | 11 | - |
Sprite | 2 | - |
Zitrone | 12 | - |
Die Kalorientabelle alkoholfreie Getränke soll dir zeigen, wie viele Kalorien in alkoholfreien Getränken tatsächlich versteckt sind. Vielen ist nicht bewusst, welche Kalorienbomben sie täglich in sich hinein schütten. Aber ob man sein Wunschgewicht halten oder erreichen kann hängt nicht nur maßgeblich damit zusammen, was man isst, sondern auch was man trinkt. Erwartungsgemäß finden sich in alkoholfreien Getränken der Nährwerttabelle wie Coca Cola, Fanta oder Sprite hohe Mengen an Kalorien. Besonders ungesund sind Limonaden und Co. aufgrund des hohen Zuckergehalts, der die Zähne angreift und Übergewicht begünstigt.
Auch die Light-Varianten wie Coco Cola Zero schneiden nicht besser ab, statt Zucker enthalten sie in gesundheitlicher Hinsicht umstrittene Süßstoffe. Also dann doch besser zu „gesunden“ Furchsäften greifen? Auch hier erliegen viele Verbraucher einem Irrglauben. Zwar enthalten diese alkoholfreien Getränke wichtige Nährwerte wie Vitamine, den Zuckergehalt sollte man dennoch keineswegs unterschätzen. Fruchtzucker steht Haushaltszucker in nichts nach. So ist Apfelsaft im direkten Vergleich mit Coca Cola sogar kalorienreicher. Es empfiehlt sich daher, Säfte der Kalorientabelle alkoholfreie Getränke weder pur noch in größeren Mengen zu sich zu nehmen.